Обзоры рынка крупяных культур и круп
По данным Росстата в 2018 году посевные площади под гречихой снизились на 38,6%, под просом - на 3,4% Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство крупяных культур
25 июля 2018 года Росстат сообщил данные о посевных площадях.
Под гречихой посевные площади снизились на 38,6% до 1,037 млн. гектаров по сравнению с прошлогодними рекордными 1,68 млн. гектаров.
Посевные площади Гречихи в 2018 году по данным Росстата (в тыс. гектаров) | ||||
Регионы | 2018 | 2017 | 2018 в % к 2017 году | |
Российская Федерация, в т.ч. | 1037.2 | 1688.7 | -38.6% | |
1 | Алтайский край | 495.5 | 750.3 | -34.0% |
2 | Башкортостан | 90.8 | 132.4 | -31.4% |
3 | Орловская область | 79.1 | 106.1 | -25.5% |
4 | Оренбургская область | 45.8 | 81.3 | -43.7% |
5 | Татарстан | 33.5 | 54.3 | -38.3% |
6 | Новосибирская область | 30.4 | 48.7 | -37.6% |
7 | Кемеровская область | 26.1 | 41 | -36.4% |
8 | Тульская область | 23.3 | 45.9 | -49.3% |
9 | Саратовская область | 19.5 | 35.7 | -45.4% |
10 | Курская область | 19.5 | 47.6 | -59.0% |
11 | Челябинская область | 19.1 | 37.2 | -48.8% |
12 | Самарская область | 17.5 | 29.5 | -40.8% |
13 | Воронежская область | 17.3 | 36.9 | -53.0% |
14 | Курганская область | 11.2 | 30 | -62.7% |
15 | Брянская область | 9.4 | 15.6 | -39.9% |
16 | Липецкая область | 7.9 | 20.5 | -61.7% |
17 | Красноярский край | 7.7 | 7.2 | 7.0% |
18 | Тамбовская область | 7.1 | 14 | -49.0% |
19 | Ульяновская область | 6.3 | 10.6 | -40.4% |
20 | Чувашия | 6.2 | 4.4 | 42.4% |
21 | Пензенская область | 6.1 | 31.6 | -80.5% |
22 | Хакасия | 6.1 | 8.2 | -24.8% |
23 | Омская область | 5.9 | 12.9 | -54.0% |
24 | Амурская область | 5.7 | 10.1 | -44.0% |
25 | Калининградская область | 5.5 | 12.2 | -54.7% |
26 | Волгоградская область | 5.2 | 13.8 | -62.4% |
27 | Смоленская область | 4.9 | 6.6 | -26.6% |
28 | Белгородская область | 4.1 | 10.2 | -59.7% |
Посевные площади под просом в 2018 году снизились на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Причем, в одних регионах имеет место, как существенное снижение посевных площадей, в других — не менее существенное увеличение.
Посевные площади Проса в 2018 году по данным Росстата (в тыс. гектаров) | ||||
Регионы | 2018 | 2017 | 2018 в % к 2017 году | |
Российская Федерация, в т.ч. | 258.7 | 267.9 | -3.4% | |
1 | Саратовская область | 107.4 | 94.8 | 13.2% |
2 | Ростовская область | 37.7 | 52.1 | -27.6% |
3 | Оренбургская область | 23.9 | 41.8 | -42.9% |
4 | Волгоградская область | 22.7 | 20.8 | 9.2% |
5 | Самарская область | 15.3 | 14.8 | 3.7% |
6 | Алтайский край | 13.3 | 7.9 | 69% |
7 | Воронежская область | 9.4 | 9 | 3.6% |
8 | Ставропольский край | 7.3 | 7.1 | 3% |
9 | Пензенская область | 5.6 | 4 | 40% |
10 | Башкортостан | 2.7 | 2.5 | 6% |
11 | Ульяновская область | 2.0 | 1.8 | 9% |
Аналитическая служба «АгроНовостей»