Обзоры рынка крупяных культур и круп
С 1 июля 2021 года по 13 января 2022 года экспортировано 1,4 млн. тонн кукурузы Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство крупяных культур
23 декабря 2021 года Росстат объявил данные об урожае 2021 года. Данные по валовому сбору кукурузы в РФ за последние 2 года, в весе после доработки, смотрите в таблице:
Урожайность и валовый сбор кукурузы, в весе после доработки, в РФ за последние 2 года по данным Росстата | ||||
Регион | 2020 | 2021 | ||
Урожайность
ц/га |
Валовой сбор тыс. тонн |
Урожайность
ц/га |
Валовой сбор тыс. тонн | |
РФ, всего | 50,8 | 13879,2 | 52,3 | 14647,6 |
Краснодарский край | 46,8 | 2156,0 | 53,5 | 2354,7 |
Курская область | 77,0 | 1422,5 | 62,4 | 1188,0 |
Кабардино-Балкария | 70,0 | 965,6 | 70,8 | 1018,0 |
Воронежская область | 35,7 | 914,2 | 36,7 | 974,0 |
Брянская область | 82,3 | 844,8 | 87,2 | 973,0 |
Тамбовская область | 55,3 | 744,0 | 56,6 | 820,8 |
Белгородская область | 71,8 | 879,0 | 57,5 | 752,2 |
Саратовская область | 35,5 | 537,9 | 39,8 | 738,9 |
Орловская область | 73,7 | 635,0 | 76,1 | 734,0 |
Северная Осетия | 72,4 | 718,2 | 72,1 | 719,5 |
Ставропольский край | 34,6 | 422,8 | 52,4 | 637,5 |
Ростовская область | 33,0 | 556,3 | 42,2 | 637,1 |
Липецкая область | 58,8 | 372,0 | 55,1 | 380,4 |
Волгоградская область | 30,0 | 265,1 | 34,8 | 361,7 |
Карачаево-Черкессия | 40,5 | 285,2 | 49,1 | 291,0 |
Приморский край | 44,2 | 296,3 | 62,4 | 252,0 |
Пензенская область | 55,5 | 207,8 | 58,6 | 218,1 |
Самарская область | 28,0 | 174,3 | 31,5 | 195,8 |
Рязанская область | 58,7 | 168,0 | 52,2 | 142,1 |
Мордовия | 55,7 | 152,3 | 56,8 | 120,4 |
Татарстан | 48,2 | 207,3 | 23,0 | 106,1 |
Адыгея | 52,3 | 128,6 | 47,0 | 105,0 |
Экспорт крупяных культур
По данным ФГБНУ Центр оценки качества зерна с 1 июля 2021 года по 13 января 2022 года, сезона 2021/2022 годов, экспортировано 31,5 млн. тонн зерна, что на 18% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2020/2021 годов. Данные по экспорту смотрите в таблицах:
Экспорт зерна с 01.07.2021 по 13.01.2022 по данным ФГБНУ «Центр оценки качества зерна» (предварительно) | |||
Сельхозкультура | Экспортировано | Изменения к сезону 2020/2021 | |
кол-во | доля | ||
Пшеница | 22,7 млн. тонн | 72% | -18% |
Отруби пшеничные | 0,5 млн. тонн | 2% | +25% |
Экспорт крупяных культур с 01.07.2021 по 13.01.2022 по данным ФГБНУ Центр оценки качества зерна (предварительно) | |||
Сельхозкультура | Экспортировано | Изменения к сезону 2020/2021 | |
кол-во | доля | ||
Ячмень | 2,7 млн. тонн | 9% | -33% |
Кукуруза | 1,4 млн. тонн | 4% | +11% |
Горох | 0,9 млн. тонн | 3% | +77% |
Данные о пошлинах на зерновые культуры смотрите в таблице:
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
21.01.22 | $95,8 | $74,4 | $50,6 |
14.01.22 | $97,5 | $79,0 | $46,1 |
30.12.21 | $98,2 | $86,2 | $67,7 |
24.12.21 | $94,9 | $83,5 | $69,0 |
17.12.21 | $94,0 | $84,8 | $55,0 |
10.12.21 | $91,0 | $78,7 | $54,4 |
03.12.21 | $84,9 | $75,1 | $54,3 |
26.11.21 | $80,8 | $68,3 | $54,3 |
19.11.21 | $78,3 | $65,3 | $53,6 |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе опрошенные производители круп говорили: «Из сырья ничего не закупаем сейчас. Фермеры хотят продать подороже, а покупатели круп затихли, еще больше», «Крупы лучше продаются, если в цене снижаешься», «Пшено неплохо продается», «Крупы в обычном режиме продаются», «Крупы будут с февраля».
Аналитическая служба «АгроНовостей»