Обзоры рынка крупяных культур и круп
Минсельхоз РФ снизил вывозные таможенные пошлины на пшеницу и ячмень, на кукурузу повысил Посмотреть предложения на Площадке предложений
Экспорт крупяных культур
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице, внизу страницы.
По данным мониторинга
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные производители круп о закупке сырья сообщали: «Посевная сейчас, поэтому в предложениях пока затишье». «Сейчас фермерам не до продаж, некогда продавать - заняты посевной».
О продаже круп переработчики говорили: «Крупы тихо, спокойно продаются». «Гречка вяло продается». «Гречка плохо продается». «Спрос никакой». «На пшено слабый спрос». «Хотелось бы, чтобы крупы лучше продавались».
«Как обычно, в преддверии нового урожая покупатели круп работают на минимуме, производители круп - на минимальных запасах сырья, чтобы в начале сезона не оказаться с большими переходящими запасами».
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
19.05.23 | 4644,4р. | 1559,1р. | 2565,8р. |
12.05.23 | 4727,6р. | 2117,8р. | 2364,3р. |
05.05.23 | 5279,2р. | 2676,2р. | 2523,9р. |
28.04.23 | 5573,2р. | 2195,4р. | 3000,0р. |
21.04.23 | 5678,9р. | 2496,0р. | 3215,8р. |
14.04.23 | 5759,5р. | 2480,7р. | 3729,2р. |
07.04.23 | 5339,4р. | 1646,7р. | 3185,7р. |
31.03.23 | 5179,4р. | 799,4р. | 2943,6р. |
24.03.23 | 5409,6р. | 3245,3р. | 2885,0р. |
17.03.23 | 5327,9р. | 3298,2р. | 2646,9р. |
10.03.23 | 5344,0р. | 3016,6р. | 2615,3р. |
03.03.23 | 5371,6р. | 3548,8р. | 2740,0р. |
22.02.23 | 5275,2р. | 3872,3р. | 2264,6р. |
17.02.23 | 5177,2р. | 3717,0р. | 2199,7р. |
10.02.23 | 4653,5р. | 3209,1р. | 1670,0р. |
03.02.23 | 4496,6р. | 3175,2р. | 1505,7р. |
27.01.23 | 4365,3р. | 3174,3р. | 1886,2р. |
20.01.23 | 4283,2р. | 3083,7р. | 886,5р. |
13.01.23 | 4719,4р. | 3977,6р. | 1174,6р. |
30.12.22 | 4766,3р. | 3870,6р. | 1289,4р. |
23.12.22 | 4160,9р. | 3420,4р. | 692,6р. |
16.12.22 | 3333,8р. | 2686,9р. | 0,0р. |
09.12.22 | 3143,4р. | 2603,1р. | 78,2р. |
02.12.22 | 2806,8р. | 2315,0р. | 0,0р. |
25.11.22 | 2788,0р. | 2308,6р. | 0,0р. |
18.11.22 | 2735,2р. | 2430,0р. | 193,8р. |
11.11.22 | 2922,1р. | 2686,7р. | 447,5р. |
03.11.22 | 3012,0р. | 2495,6р. | 1114,3р. |
28.10.22 | 2923,2р. | 2414,3р. | 1637,3р. |
21.10.22 | 3028,0р. | 2524,2р. | 1909,1р. |
14.10.22 | 2934,3р. | 2479,9р. | 2410,1р. |
07.10.22 | 1926,8р. | 1632,0р. | 3114,1р. |
30.09.22 | 2119,0р. | 1849,8р. | 3295,6р. |
23.09.22 | 2476,6р. | 2152,6р. | 3659,9р. |
16.09.22 | 2668,3р. | 2353,9р. | 3696,5р. |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
Аналитическая служба АгроНовостей