Обзоры рынка крупяных культур и круп
Минсельхоз РФ повысил ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузу Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство крупяных культур
8 августа 2025 года Росстат опубликовал данные о посевных площадях под урожай 2025 года. Данные о посевных площадях проса, в основных регионах ее производства, смотрите в таблице:
| Посевные площади проса в 2004 и 2025 годах по данным Росстата тыс. га | ||||
| Регион | 2024 | 2025 | 2025 к 2024, в % | |
| РФ, в том числе: | 292,0 | 248,1 | 85,0 | |
| 1 | Саратовская область | 114,6 | 95,1 | 83,0 |
| 2 | Ростовская область | 35,3 | 40,1 | 113,6 |
| 3 | Волгоградская область | 36,6 | 29,2 | 79,8 |
| 4 | Оренбургская область | 29,8 | 19,7 | 66,2 |
| 5 | Алтайский край | 11,5 | 13,0 | 113,4 |
В Ставропольском крае на 8 сентября 2025 года с 3,1% (3,9 тыс. га) собрано 15,5 тыс. тонн кукурузы, урожайность 39,2 ц/га, проинформировал региональный Минсельхоз.
В Ростовской области на 12 сентября 2025 года с 3,6 тыс. га собрано 7,9 тыс. тонн кукурузы, урожайность 21,8 ц/га, известил региональный Минсельхоз.
12 сентября 2025 года, в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (Wasde), Совет по прогнозам мирового сельского хозяйства (Минсельхоз США) сообщил свою оценку на сезон 2025/2026 годов. Данные оценки производства кукурузы и риса в мире, основными странами-производителями, смотрите в таблицах:
| Оценка производства кукурузы в мире в основных странах-производителях в сезоне 2025/26 годов по отчету Wasde в сравнении с предыдущей оценкой, в млн. тонн | |||
| Страна | 12.08.25 | 12.09.25 | Изменение млн. тонн |
| Всего в мире в том числе: | 1288,58 | 1286,58 | -2,0 |
| Страны ЕC | 58,0 | 55,3 | -2,7 |
| Россия | 15,0 | 14,1 | -0,9 |
| Южная Африка | 16,5 | 16,5 | 0,0 |
| Мексика | 24,8 | 24,8 | 0,0 |
| Украина | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
| Аргентина | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
| Бразилия | 131,0 | 131,0 | 0,0 |
| Китай | 295,0 | 295,0 | 0,0 |
| Канада | 15,3 | 15,55 | 0,25 |
| США | 425,26 | 427,11 | 1,9 |
| Оценка производства риса в мире в основных странах-производителях в сезоне 2025/26 годов по отчету Wasde в сравнении с предыдущей оценкой, в млн. тонн | |||
| Страна | 12.08.25 | 12.09.25 | Изменение млн. тонн |
| Всего в мире в том числе: | 541,46 | 541,07 | -0,39 |
| Вьетнам | 26,3 | 26,0 | -0,3 |
| Япония | 7,28 | 7,28 | 0,0 |
| Бразилия | 7,6 | 7,6 | 0,0 |
| Пакистан | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| Мьянма (Бирма) | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Филлипины | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
| Таиланд | 20,4 | 20,4 | 0,0 |
| Индонезия | 33,6 | 33,6 | 0,0 |
| Китай | 146,0 | 146,0 | 0,0 |
| Индия | 151,0 | 151,0 | 0,0 |
| США | 6,62 | 6,63 | 0,01 |
Экспорт крупяных культур
Изменение ставки экспортной пошлины на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные производители круп о реализации своей продукции говорили: «Покупатели звонят, спрашивают - не берут пока». «Продажи вялотекущие». «По-маленько, все крупы покупают». «Гречка продается».
Аналитическая служба АгроНовостей