Обзоры рынка зерна, пшеницы, муки
С 1 июля 2021 года по 10 февраля 2022 года экспортировано 34,8 млн. тонн зерна Посмотреть предложения на Площадке предложений
Экспорт зерна
По данным ФГБНУ Центр оценки качества зерна с 1 июля 2021 года по 10 февраля 2022 года, сезона 2021/2022 годов, экспортировано 34,8 млн. тонн зерна, что на 20% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2020/2021 годов. Данные по экспорту смотрите в таблицах:
| Экспорт зерна с 01.07.2021 по 10.02.2022 по данным ФГБНУ «Центр оценки качества зерна» (предварительно) | |||
| Сельхозкультура | Экспортировано | Изменения к сезону 2020/2021 | |
| кол-во | доля | ||
| Пшеница | 24,3 млн. тонн | 70% | -24% |
| Отруби пшеничные | 0,6 млн. тонн | 2% | +35% |
| Основные покупатели росскийского зерна в сезоне 2021/22 годов с 01.07.2021 по 10.02.2022 по данным ФГБНУ Центр оценки качества зерна (предварительно) | |||
| Страна | Объем зерна | Доля в экспорте | Изменения к сезону 2020/2021 |
| Турция | 7,7 млн. тонн | 22% | +4% |
| Египет | 3,8 млн. тонн | 11% | -46% |
| Казахстан | 2,1 млн. тонн | 6% | +71% |
Данные о пошлинах на зерновые культуры смотрите в таблице:
| Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
| Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
| 18.02.22 | $91,0 | $73,3 | $52,2 |
| 11.02.22 | $92,8 | $74,1 | $52,7 |
| 04.02.22 | $93,2 | $73,3 | $52,7 |
| 28.01.22 | $93,9 | $74,6 | $49,2 |
| 21.01.22 | $95,8 | $74,4 | $50,6 |
| 14.01.22 | $97,5 | $79,0 | $46,1 |
| 30.12.21 | $98,2 | $86,2 | $67,7 |
| 24.12.21 | $94,9 | $83,5 | $69,0 |
| 17.12.21 | $94,0 | $84,8 | $55,0 |
| 10.12.21 | $91,0 | $78,7 | $54,4 |
| 03.12.21 | $84,9 | $75,1 | $54,3 |
| 26.11.21 | $80,8 | $68,3 | $54,3 |
| 19.11.21 | $78,3 | $65,3 | $53,6 |
| Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 | |||
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» на прошедшей неделе опрошенные переработчики о закупке пшеницы говорили: «Трейдеры из южных регионов предлагают пшеницу», «Не закупаем пока», «Цена не снижается из-за неурожая». Мукомолы в восточных регионах сообщали о возросшей конкуренции с покупателями пшеницы из Казахстана: «Тенге изменилось и опять казахстанцы начали покупать пшеницу. Фермеру, конечно, интереснее продать пшеницу подороже. Мы не можем продать муку по более высокой цене. 1-2 месяца можно работать в убыток, а потом его отбить. Постоянно работать в убыток невозможно».
О продажах своей продукции опрошенные мукомолы сообщали: «Туго продается», «Нормально продается - для февраля неплохо», «Мука тяжело продается, том числе из-за логистики - по цене не получается договорится - дорого», «Мука хорошо продается», «Мука средненько продается, с других регионов поступает мука более дешевая», «Мука не шибко продается».
Аналитическая служба АгроНовостей