Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Урожайность подсолнечника сравнялась с прошлогодней Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство
Данные по валовому сбору подсолнечника смотрите в таблице:
Уборка подсолнечника на 05.10.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||||
Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено % к площади уборки | Урожайность т/га | ||||
2017 | 2016 | ||||||
Российская Федерация | 7773,1 | 31,5 | 1,85 | 1,85 | |||
Краснодарский край | 421,7 | 98,4 | 2,55 | 2,57 | |||
Ставропольский край | 322,3 | 81,1 | 2,02 | 2,17 | |||
Адыгея | 46,5 | 76,4 | 1,70 | 1,85 | |||
Воронежская область | 348,9 | 73,7 | 1,92 | 2,10 | |||
Белгородская область | 137,6 | 71,3 | 2,26 | 2,86 | |||
Курская область | 150,0 | 66,0 | 2,24 | 2,42 | |||
Ростовская область | 692,3 | 63,5 | 2,02 | 2,27 | |||
Липецкая область | 184,8 | 33,4 | 2,03 | 2,30 | |||
Тамбовская область | 378,7 | 33,0 | 1,78 | 2,02 | |||
Саратовская область | 1124,6 | 19,5 | 0,94 | 0,97 | |||
Волгоградская область | 588,8 | 19,2 | 1,21 | 1,56 | |||
Оренбургская область | 848,9 | 13,6 | 0,88 | 0,94 | |||
Алтайский край | 570,2 | 6,7 | 1,21 | 0,98 | |||
Самарская область | 582,4 | 5,7 | 1,14 | 1,33 | |||
Башкортостан | 231,5 | 5,4 | 1,20 | 1,09 | |||
Ульяновская область | 217,6 | 2,9 | 0,98 | 1,29 |
5 октября 2017 года Пресс-служба холдинга Солнечные продукты сообщила о том, что в сезоне 2016/2017 годов было переработано более 1 млн. тонн масличных: 1 млн. тонн подсолнечника и около 14 тыс. тонн рапса (на Армавирском МЭЗе).
Гендиректор холдинга «Солнечные продукты» О.Подгорный так прокомментировал итоги сезона: «Масложировой рынок действительно является на сегодня драйвером развития сельского хозяйства. Благодаря стабильному и высокому спросу на масличные – они являются самыми маржинальными культурами. Потенциал их выращивания далеко не исчерпан.
Мы рассчитываем на рост производства масличных в Поволжье – ключевом для нас регионе. Рост производства возможен, в том числе, за счет строительства мелиоративных систем, на которых высокомаржинальной культурой является соя.
Среди приоритетных проектов на полях нашего холдинга можно назвать проект ГК «Букет», ключевым активом которой являются «Солнечные продукты», по развитию мелиоративных систем в Поволжье».
Аналитическая служба «АгроНовостей»