Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Повышена оценку производства масличных в мире, в основном за счет рапса Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство
Информацию о валовом сборе, урожайности, темпах уборки подсолнечника, по данным Минсельхоза РФ, смотрите в таблицах:
| Собрано Подсолнечника | |||
| на дату | с площади | млн. тонн | урожайность тонн с гектара |
| 14.12.2017 | 6,6 млн.га (84,3%) | 10,1 | 1,54 |
| 14.12.2016 | 6,9 млн.га | 11,0 | 1,59 |
| Собрано Рапса | |||
| на дату | с площади | млн. тонн | урожайность тонн с гектара |
| 14.12.2017 | 904,5 тыс. га (100%) | 1,6 | 1,75 |
| 14.12.2016 | 892,5 тыс. га | 1,1 | 1,21 |
| Собрано Сои | |||
| на дату | с площади | млн. тонн | урожайность тонн с гектара |
| 14.12.2017 | 2,5 млн. га (96,3%) | 3,7 | 1,50 |
| 14.12.2016 | 2,1 млн. га | 3,2 | 1,55 |
| Уборка подсолнечника на 14.12.17 по данным Минсельхоза РФ | |||||||
| Наименование регионов | Посевная площадь, тыс.га | Обмолочено % к площади уборки | Урожайность т/га | ||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| Российская Федерация | 7809,5 | 84,3 | 1,64 | 1,59 | |||
| Ставропольский край | 322,3 | 100 | 2,01 | 2,0 | |||
| Крым | 114,6 | 100 | 1,05 | 1,47 | |||
| Воронежская область | 408,5 | 100 | 2,05 | 2,48 | |||
| Курская область | 147,4 | 99,5 | 2,15 | 2,32 | |||
| Ростовская область | 692,3 | 99,4 | 1,94 | 2,24 | |||
| Краснодарский край | 421,5 | 99,2 | 2,55 | 2,57 | |||
| Башкортостан | 231,5 | 98,9 | 1,22 | 1,12 | |||
| Алтайский край | 570,3 | 98,7 | 1,07 | 1,01 | |||
| Белгородская область | 137,6 | 97,8 | 2,27 | 2,83 | |||
| Липецкая область | 184,8 | 84,5 | 1,97 | 2,23 | |||
| Татарстан | 130,8 | 82,3 | 1,43 | 1,25 | |||
| Тамбовская область | 378,7 | 79,1 | 2,05 | 1,96 | |||
| Самарская область | 576,1 | 76,4 | 1,25 | 1,36 | |||
| Саратовская область | 1124,6 | 76,2 | 1,09 | 1,14 | |||
| Оренбургская область | 846,1 | 76,1 | 0,97 | 0,95 | |||
| Волгоградская область | 578,5 | 75,0 | 1,32 | 1,48 | |||
| Орловская область | 74,0 | 68,6 | 2,21 | 2,43 | |||
| Ульяновская область | 216,1 | 58,4 | 1,22 | 1,25 | |||
| Пензенская область | 270,5 | 49,9 | 1,39 | 1,62 | |||
12 декабря 2017 года в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (WASDA) Минсельхоз США повысил оценку производства масличных в мире на 0,72 млн. тонн до 579,54 млн. тонн, в основном за счет повышения оценки производства рапса.
Увеличение производства подсолнечника в странах Еворосоюза компенсируется его снижением в России и Аргентине.
14 декабря 2017 года Минсельхоз Алтайского края сообщил о том, что в крае собрано 97 тыс. тонн сои, что почти на 42 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Также региональный Минсельхоз сообщил о реализации в регионе проекта по созданию нового сорта сои селекционерами федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты «АгроНовости» переработчики отмечали, что сельхозтоваропроизводители предлагают подсолнечник самого разного качества. О повышении цен на подсолнечник переработчики на словах не сообщали, так как активность продаж масла оставляет желать лучшего и причины для повышения цен отсутствуют. Если сравнить озвученные цены на подсолнечник с теми, что назывались неделю, две назад, то можно отметить, что на рынке намечается тенденция повышения цен на подсолнечник.
Аналитическая служба «АгроНовостей»