Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
Минсельхоз РФ сообщил ставки вывозных пошлин на масло подсолнечное и шрот на апрель 2023 года Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство масличных культур
10 марта 2023 года Росстат опубликовал обновленные данные по валовому сбору урожая 2022 года. Данные по валому сбору подсолнечника смотрите в предыдущем Обзоре рынка масличных, подсолненика, масел. Данные по валому сбору льна масличного, в основных производящих регионах, смотрите в таблице:
Валовый сбор льна кудряша (масличного) в 2022 году в РФ по данным Росстата, в тыс. тонн | ||
Регион | 2021 | 2022 |
РФ, в том числе: | 1296,40 | 1733,58 |
Алтайский край | 209,29 | 270,63 |
Омская область | 229,30 | 178,93 |
Курганская область | 85,86 | 172,12 |
Ростовская область | 132,21 | 135,49 |
Новосибирская область | 107,50 | 114,54 |
Челябинская область | 69,70 | 111,48 |
Ставропольский край | 83,93 | 73,69 |
Крым | 49,44 | 73,19 |
Башкортостан | 24,02 | 68,38 |
Самарская область | 32,75 | 61,92 |
Волгоградская область | 36,74 | 47,44 |
Оренбургская область | 17,29 | 45,76 |
Пензенская область | 33,46 | 43,02 |
Саратовская область | 22,43 | 38,63 |
Воронежская область | 19,69 | 32,63 |
Мордовия | 14,74 | 24,85 |
Татарстан | 6,72 | 23,78 |
Ульяновская область | 3,89 | 19,74 |
Кемеровская область | 13,15 | 18,58 |
Краснодарский край | 10,20 | 18,51 |
Экспорт растительных масел и продуктов его переработки
24 марта 2023 года Минсельхоз РФ сообщил ставки вывозных таможенных пошлин на апрель 2023 года:
- Вывозная таможенная пошлина на масло подсолнечное и его смеси на апрель 2023 года изменилась и стала равна, в сравнении с предыдущими месяцами, (за тонну):
Вывозная таможенная пошлина на масло подсолнечное и его смеси | |
Месяц действия пошлины | Пошлина за тонну |
Апрель 2023 года | 1398,9р. |
Март 2023 года | 2068,1р. |
Февраль 2023 года | 0,0р. |
Январь 2023 года | 0,0р. |
Декабрь 2022 года | 0,0р. |
Ноябрь 2022 года | 0,0р. |
Октябрь 2022 года | 0,0р. |
- Вывозная таможенная пошлина на шрот подсолнечный изменилась и стала равна, в сравнении с предыдущими месяцами, (за тонну):
Вывозная таможенная пошлина на шрот подсолнечный | |
Месяц действия пошлины | Пошлина за тонну |
Апрель 2023 года | 4777,6р. |
Март 2023 года | 3357,2р. |
Февраль 2023 года | 2200,7р. |
Январь 2023 года | 1826,9р. |
Декабрь 2022 года | 79,8р. |
Ноябрь 2022 года | 1145,0р. |
Октябрь 2022 года | 0,0р. |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные переработчики о новых закупочных ценах сообщали, что пока подсолнечник завозится по контрактам, заключенным ранее, по более высоким ценам. «Фермеры не готовы по таким ценам продавать». «Некоторые говорят, пусть лежит подсолнечник. Другие говорят, надо было продавать раньше».
Аналитическая служба АгроНовостей