АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
Максимальные цены соответствуют более высоким качественным характеристикам и большим объемам партий товара
с 02.04.18 по 06.04.18 года
| По яс | Тер ри то рия | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||||
| на хоз-ве | на эл-ре | на мельнице | мелковод. | мелковод. | |||||||
| кл-на 23-28% |
кл-на 23-28% |
кл-на 23-28% |
кл-на 23-24% |
кл-на 27% |
кл-на 28% |
протеин 12,5-14,5 | протеин 12,5-13,5 | ||||
| без НДС | без НДС | c НДС | с НДС | с НДС | с НДС | без НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 10700р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | — | — | 9900- 10500р. | — | ||
| Ставропольский край | — | — | 90000р. | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | — | 8300-8500р. | — | — | — | — | — |
| 3 | Воронежская обл. | — | 7500-8000р. | — | — | — | — | — | — | — | |
| Тамбовская обл. | — | 7500-8000р. | 7700-8700р. | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | 7500р. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Самарская обл. | — | — | 7000р. | 7500-8000р. | — | — | — | — | — | |
| 6 | Татарстан | — | — | — | — | 8500р. | 9000р. | — | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | 6000-8000р. | — | — | — | — | — | — | |
| Челябинская обл. | — | — | 7500-8000р. | — | — | — | 7500р. | — | — | ||
| 8 | Новосибирская обл. | — | — | — | 7000р. | — | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | 6300-6600р. | — | — | — | — | — | — | |
| Пояс | Терри тория | Регион | Пшеница 4 класса клейковина 18-22%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | |||||
| кл-на 18-22% |
кл-на 18-22% |
кл-на 18-22% | кл-на 20% |
протеин 11,2-13 | протеин 11-12,5 | ||||
| без НДС | без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | 10400-10700р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | 9600-9900р. | — | ||
| 2 | 3 | Воронежская обл. | — | 7500р. | — | — | — | — | — |
| Тамбовская обл. | — | 7000-7200р. | 7100-7500р. | — | — | — | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | — | — | 6360р. | 7000р. | — | — | — | |
| 5 | Самарская обл. | — | — | 5000р. | 6500-7000р. | — | — | — | |
| 7 | Челябинская обл. | — | — | — | — | 6000р. | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | 5400р. | — | 5700р. | — | — | — | — | |
| Пояс | Терри тория | Регион | Пшеница 5 класса клейковина менее 18%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту мелковод. | |||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на крупо- заводе | на комб. заводе | на комб. заводе протеин 10 | протеин 10-11 | ||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | с НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Ростовская обл. | — | — | — | — | — | — | 9500р. |
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | 7500р. | — | — | — | — |
| 3 | Воронежская обл. | — | 7000р. | — | — | — | 8200р. | — | |
| Липецкая обл. | — | — | — | — | — | 8000р. | — | ||
| Тамбовская обл. | — | 6500-6700р. | — | — | — | 8000р. | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | 6000-6700р. | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Пензенская обл. | 6000-6700р. | — | — | — | — | 7000р. | — | |
| 6 | Татарстан | — | — | — | 5000р. | — | — | — | |
| 8 | Новосибирская обл. | — | — | — | — | 5700-6000р. | — | — | |
| Пояс | Терри тория | Регион | Пшеница Твердая | |||
| 3 класс | 4 класс | |||||
| на мельнице | на мельнице | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
| 2 | 7 | Челябинская обл. | 11000р. | — | 8500-10000р. | — |
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14