АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
Максимальные цены соответствуют более высоким качественным характеристикам и большим объемам партий товара
с 09.09.19 по 13.09.19 года
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100, клейковина 23-28% | на элеваторе в порту | |||||
| на элева торе | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | ||||||
| кл-на 23-28% | клейковина 23-28% | клейковина 25% и > | протеин 12,5-15,3 | протеин 12,5-13,5 | |||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | 11100-11300р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | 10800-11600р. | — | ||
| Ставропольский кр. | — | 10000р. | 11000-11500р. | 10500-11000р. | — | — | — | ||
| 2 | 3 | Липецкая обл. | — | — | 11000р. | — | — | — | — |
| 4 | Волгоградская обл. | — | 10000р. | 11000-12000р. | — | — | — | — | |
| Саратовская обл. | — | 11000р. | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Самарская обл. | — | — | — | — | 11000р. | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | 10500р. | — | 11000-11500р. | — | — | — | |
| Челябинская обл. | — | 10500р. | — | 11000-11500р. | — | — | — | ||
| 8 | Новосибирская обл. | 9000р. | — | 9500-10000р. | — | — | — | — | |
| Омская область | — | 8500-8700р. | 9350-9570р. | 9000р. | 9900р. | — | — | ||
| 9 | Алтайский кр. | — | — | 9000р. | 9500р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 4 класса, клейковина 18-22%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||
| на элеваторе | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | ||||||
| кл-на 18-22% | протеин 12,5 | клейковина 18-22% | кл-на 21-22% | протеин 11,2-13 | протеин 11-12,5 | ||||
| без НДС | без НДС | без НДС | с НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | 10200р. | — | — | — | — | 10800-11300р. |
| Ростовская обл. | — | 9700-9800р. | — | — | — | 10700-10800р. | — | ||
| Ставропольский кр. | — | 9800р. | 9500р. | — | — | — | — | ||
| 2 | 3 | Липецкая обл. | — | — | — | 10500р. | — | — | — |
| 4 | Волгоградская обл. | — | 9200-9500р. | — | — | — | — | — | |
| Саратовская обл. | — | — | 9800-10000р. | — | — | — | — | ||
| 5 | Самарская обл. | — | — | — | — | 10000р. | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | 9500р. | — | — | — | — | |
| Челябинская обл. | — | — | 10000р. | — | — | — | — | ||
| 8 | Новосибирская обл. | 7500р. | — | — | 8500-9000р. | — | — | — | |
| Омская обл. | — | — | 7500-8000р. | 8250-8800р. | — | — | — | ||
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | 8000р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 5 класса, клейковина менее 18%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | ||||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на крупозаводе | на комб. заводе | на комб. заводе | мелковод. | глубоковод. | ||||
| протеин 10 | протеин 10-11 | протеин 10,5 | ||||||||
| с НДС | без НДС | без НДС | с НДС | с НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | — | 10800р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | — | 10600р. | — | ||
| 2 | 3 | Воронежская обл. | — | — | — | — | — | 10200р. | — | — |
| Липецкая обл. | — | — | — | — | — | 10000р. | — | — | ||
| Тамбовская обл. | — | — | — | — | — | 10300р. | — | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | 9000р. | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Пензенская обл. | — | — | — | — | — | 10000р. | — | — | |
| 6 | Башкортостан | — | — | — | 8000р. | — | — | — | — | |
| 7 | Челябинская обл. | — | — | 11000р. | — | 10000р. | — | — | — | |
| 8 | Новосибирская обл. | — | 7000р. | — | — | — | — | — | — | |
| Омская обл. | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | — | — | 7700р. | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | 3 класс | 4 класс |
| протеин 11,5-14,5 и > | ||||
| на мельнице | на мельнице | |||
| без НДС | без НДС | |||
| 2 | 7 | Челябинская обл. | 15500р. | 13000-15000р. |
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14