АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
с 08.12.14 по 12.12.14 года
| Пояс | Терри тория | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100, клейковина 23-28% | на элеваторе в порту | ||||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на мельнице | мелководном | |||||||
| клейковина 23-28% | протеин 13,5 | протеин 14,5 | протеин 12,5 | протеин 15,3 | ||||||
| с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | без НДС | с НДС | с НДС | с НДС | |||
| 1 | 1 | Ростовская обл. | — | 11000р. | 12000р. | 12300р. | — | 11500р. | 12100р. | 13100р. |
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | — | — | — | 11000р. | — | — |
| 3 | Тамбовская обл. | 9000-10500р. | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Волгоградская обл. | — | — | — | — | 10000р. | — | — | — | |
| Саратовская обл. | 9500-10000р. | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Пензенская обл. | — | — | — | — | 10200-10500р. | — | — | — | |
| 6 | Татарстан | 9000-10000р. | — | — | — | — | 9500-10000р. | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | — | — | — | 9700-10200р. | — | — | |
| 8 | Новосибирская обл. | — | — | — | — | — | 10500р. | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | — | — | 10800р. | — | — | |
| Пояс | Терри тория | Регион | Пшеница 4 класса, ИДК 80-100, клейковина 18-22% | на элеваторе в порту | |||||||
| на хоз-ве | на элев-ре | на элеваторе | на мельнице | на крупозаводе | глубоководном | мелководном | |||||
| протеин 11,5 | протеин 12,5 | ||||||||||
| с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | без НДС | с НДС | с НДС | с НДС | с НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | — | 12300-12400р. | — |
| Ростовская обл. | — | 10400р. | 10500р. | 12900р. | — | — | — | — | 11400р. | ||
| 2 | 3 | Тамбовская обл. | 8200-9500р. | 9000р. | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Волгоградская обл. | — | — | — | — | 9000р. | — | — | — | — | |
| 5 | Пензенская обл. | — | — | — | — | — | — | 9800-10000р. | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | — | — | — | 8500-9500р. | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | — | — | 10300р. | — | — | — | |
| Пояс | Территория | Регион | Пшеница 5 класса, 18%, ИДК 80-100 | |||||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на мельнице | на крупозаводе | на комб.заводе | на элеваторе в порту мелководном | |||||
| протеин 10 | фуражная | |||||||||
| c НДС | c НДС | с НДС | c НДС | с НДС | с НДС | с НДС | ||||
| 1 | 1 | Ростовская обл. | — | 8600р. | — | — | — | 10500р. | 8600р. | |
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | — | 8200р. | 8900р. | — | — | |
| 3 | Тамбовская обл. | 7500-8000р. | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | Пензенская обл. | — | — | — | — | 9800-10000р. | — | — | ||
| 7 | Курганская обл. | — | — | 7800-8000р. | — | — | — | — | ||
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14