АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
Максимальные цены соответствуют более высоким качественным характеристикам и большим объемам партий товара
с 16.12.19 по 20.12.19 года
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100, клейковина 23-28% | на элеваторе в порту | ||||
| на хозяйстве | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | |||||
| кл-на 23-28% | клейковина 23-28% | кл-на 25% и > | протеин 12,5-15,3 | протеин 12,5-13,5 | ||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | 12500-12600р. |
| Ростовская обл. | 11500р. | — | — | — | 11900-12300р. | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | 12500р. | — | — | — |
| 3 | Воронежская обл. | — | — | 12000-12500р. | — | — | — | |
| 5 | Самарская обл. | — | — | 11000-12500р. | — | — | — | |
| 6 | Татарстан | — | 11500р. | 12000р. | — | — | — | |
| 8 | Омская обл. | — | 10000-10200р. | — | 10500- 11000р. | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | 10500р. | — | 11000-12000р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 4 класса, клейковина 18-22%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||
| на мельнице | мелковод. | глубоковод. | |||||
| клейковина 18-22% | клейковина 20-22% | протеин 11,2-13 | протеин 11,5-12,5 | ||||
| без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | 12400-12600р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | 11600-11900р. | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | — | 11500р. | — | — | — |
| 4 | Саратовская обл. | 10500р. | — | — | — | — | |
| 5 | Самарская обл. | — | 10000-11000р | — | — | — | |
| 2 | Омская обл. | 8800р. | — | 9300р. | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | 10000-10500р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 5 класса, клейковина менее 18%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | ||||
| на хозяйстве | на комб.заводе | на комб.заводе | мелковод. | глубоковод. | ||||
| протеин 10 | протеин 10-11 | протеин 10,5 | ||||||
| без НДС | без НДС | с НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | 12400р. |
| Ростовская область | — | — | — | — | 11500р. | — | ||
| 2 | 3 | Воронежская обл. | — | — | — | 11500-11700р. | — | — |
| Липецкая обл. | — | — | — | 11500р. | — | — | ||
| Тамбовская обл. | — | — | — | 11500р. | — | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | 9500-9600р. | — | — | — | — | — | |
| 5 | Пензенская обл. | 9500-9600р. | — | — | 11500р. | — | — | |
| 8 | Омская обл. | — | 8000р. | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | 9000-10000р. | — | — | — | |
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14