АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
с 18.05.20 по 22.05.20 года
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100, клейковина 23-28% | на элеваторе в порту | |||||||
| на хозяйстве | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | ||||||||
| клейковина 23-28% | клейковина 23-28% | клейковина 23-24% | клейковина 25% и > | протеин 12,5-15,3 | протеин 12,5-13,5 | ||||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Адыгея | — | 14500р. | — | — | — | — | — | — | — |
| Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000р. | ||
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | — | — | 14400-14600р. | — | ||
| Ставропольский кр. | — | 14500р. | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 3 | Тамбовская обл. | — | — | 15000р. | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Саратовская обл. | — | — | 14000-14500р. | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Оренбургская обл. | 12000-13000р. | — | 13000-15500р. | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Омская обл. | 12500-13500р. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | 14000р. | 13180р. | 14500р. | 13360р. | 14700р. | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 4 класса, клейковина 18-22%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||||
| на крупо- заводе | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | ||||||||
| клейковина 18-22% | клейковина 18-19% | клейковина 20-22% | протеин 11,2-13 | протеин 11-12,5 | |||||||
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 14700-14900р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | — | — | 14200-14300р. | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | 14000р. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Тамбовская обл. | — | — | 15000р. | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Саратовская обл. | — | — | 12700-13000р. | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Пензенская обл. | — | 11000р. | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | 13000р. | 12450р. | 13700р. | 12720р. | 14000р. | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 5 класса, клейковина менее 18%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |
| на крупозаводе | мелковод. | глубоковод. | |||
| протеин 10-11 | протеин 10,5 | ||||
| без НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | 14500р. |
| Ростовская обл. | — | 13000-14100р. | — | ||
| 2 | 7 | Челябинская обл. | 14000р. | — | — |
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14