АгроНовости
еженедельная бизнес-газетаВведите логин и пароль
Аналитические обзоры рынков
Мониторинг цен на пшеницу
График, который доступен с главной странички, отражает максимальные цены на пшеницу 3 класса на мельнице. В их отсутствии — на элеваторе, на хозяйстве. Цена зависит от базиса поставки, качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов.
С 5 ноября 2017 года график на пшеницу строится по ценам без НДС.
С 8 февраля 2026 года график на пшеницу строится по максимальным ценам.
Закупочные цены (за тонну) перерабатывающих и зернотрейдерских организаций
Максимальные цены соответствуют более высоким качественным характеристикам и большим объемам партий товара
с 24.12.18 по 28.12.18 года
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 3 класса, ИДК 80-100, клейковина 23-28% | на элеваторе в порту | |||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | |||||
| кл-на 23-28% | кл-на 23-28% | кл-на 23-28% | протеин 12,5-14,5 | протеин 12,5-13,5 | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | 14500р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | 13600-13700р. | — | 13700-14200р. | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | — | — | 13600-14300р. | — | — |
| 3 | Воронежская обл. | 11900р. | 13000р. | — | — | 12500р. | — | — | |
| Тамбовская обл. | 10500-11000р. | — | 10000р. | — | — | — | — | ||
| 4 | Волгоградская обл. | — | — | — | 12000-13000р. | — | — | — | |
| Саратовская обл. | — | — | — | — | 12600-13000р. | — | — | ||
| 5 | Самарская обл. | 12000р. | — | — | 12500р. | — | — | — | |
| 6 | Башкортостан | — | — | — | 9500-10500р. | — | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | — | 10000-11000р. | 11000-11500р. | — | — | |
| Тюменская обл. | 9000р. | — | — | 9700р. | — | — | — | ||
| 8 | Новосибирская обл. | — | — | 8000р. | 10000р. | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | 9000-10000р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 4 класса, кл-на 18-22%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||
| на хозяйстве | на мельнице | мелковод. | глубоковод. | ||||||
| кл-на 18-22% | кл-на 18-22% | кл-на 20-22% | протеин 11,2-13 | протеин 11-12,5 | |||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | 14000-14400р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | 13000-13700р. | — | ||
| 2 | 2 | Курская обл. | — | — | — | — | 13000р. | — | — |
| 3 | Воронежская обл. | 11500р. | — | 11500р. | — | — | — | — | |
| Тамбовская обл. | 9600р. | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | Саратовская обл. | — | — | 12000р. | — | — | — | — | |
| 6 | Башкортостан | — | 9000р. | — | — | — | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | 9800р. | 9500-10500р. | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | 8000р. | — | 7500р. | — | — | — | |
| По яс | Тер рито рия | Регион | Пшеница 5 класса, клейковина менее 18%, ИДК 80-100 | на элеваторе в порту | |||||
| на хозяйстве | на элеваторе | на крупо заводе | на комб.заводе | мелковод. | глубоковод. | ||||
| протеин 10-11 | протеин 10,5 | ||||||||
| без НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 1 | 1 | Краснодарский кр. | — | — | — | — | — | — | 13700р. |
| Ростовская обл. | — | — | — | — | — | 12700-12900р. | — | ||
| 2 | 3 | Воронежская обл. | — | — | 10000р. | — | 10500р. | — | — |
| Тамбовская обл. | 9500р. | 9000р. | — | — | 12500р. | — | — | ||
| 6 | Башкортостан | — | — | — | 8500р. | — | — | — | |
| 7 | Курганская обл. | — | — | — | — | 9200р. | — | — | |
| 8 | Омская обл. | 9000р. | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Алтайский кр. | — | — | — | 7000р. | — | — | — | |
| Пшеница Твердая | ||||||
| По яс | Тер рито рия | Регион | 3 класс | 4 класс | 5 класс | |
| стекловидность 70 и более | стекловидность 55-69 | стекловидность 50-54 | ||||
| на мельнице | на мельнице | на хозяйстве | ||||
| без НДС | с НДС | без НДС | без НДС | |||
| 2 | 5 | Самарская обл. | — | 15000р. | — | — |
| 6 | Башкортостан | 14700р. | — | 13000-13700р. | 10000-12000р. | |
- цены на пшеницу от 11.10.2026
- цены на пшеницу от 04.10.2026
- цены на пшеницу от 27.09.2026
- цены на пшеницу от 20.09.2026
- цены на пшеницу от 13.09.2026
- цены на пшеницу от 06.09.2026
- цены на пшеницу от 30.08.2026
- цены на пшеницу от 23.08.2026
- цены на пшеницу от 16.08.2026
- цены на пшеницу от 09.08.2026
- цены на пшеницу от 02.08.2026
- цены на пшеницу от 26.07.2026
- цены на пшеницу от 19.07.2026
- цены на пшеницу от 12.07.2026
- цены на пшеницу от 05.07.2026
- цены на пшеницу от 28.06.2026
- цены на пшеницу от 21.06.2026
- цены на пшеницу от 14.06.2026
- цены на пшеницу от 07.06.2026
- цены на пшеницу от 31.05.2026
Посмотреть архив мониторинга цен на пшеницу
Для активизации продаж, закупок пользуйтесь агросервисом
Простите, что прерываем вам просмотр.
Если у вас оплачена адмиссия к
Забыли логин, пароль?
Восстановите их.
С информацией из АгроНовостей за последние 30 дней можно ознакомиться:
Посмотреть прайс.Контакты
- subscription@agro-bursa.ru, reklama@agro-bursa.ru, agronovosti@agro-bursa.ru
- Россия, Саратов,
ул. Чернышевского, д.153 - 965-887-64-14