Обзоры рынка крупяных культур и круп
Минсельхоз РФ сохранил нулевое значение вывозной таможенной пошлины на кукурузу Посмотреть предложения на Площадке предложений
Экспорт крупяных культур
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице внизу страницы.
2 декабря 2022 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FАО) сообщила об изменении индекса продовольственных цен в мире в ноябре 2022 года.
В ноябре 2022 года среднее значение индекса цен на зерновые (пшеница, кукуруза, рис, сорго) снизилось на 1,3% по сравнению с октябрем 2022 года.
Цены на кукурузу в ноябре снизились на 1,7%. Вслед за ценами на кукурузу в ноябре снизились мировые цены на сорго на 1,2%, в то время как цены на ячмень выросли на 2,5%.
Мировые цены на рис в ноябре повысились на 2,3% на фоне роста курса национальной валюты некоторых азиатских стран-поставщиков и под влиянием активного покупательского спроса, уточнило FAO.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные переработчики оценивали продажи круп, преимущественно, как: «Крупы нормально продаются» и «Крупы плохо продаются».
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
02.12.22 | 2806,8р. | 2315,0р. | 0,0р. |
25.11.22 | 2788,0р. | 2308,6р. | 0,0р. |
18.11.22 | 2735,2р. | 2430,0р. | 193,8р. |
11.11.22 | 2922,1р. | 2686,7р. | 447,5р. |
03.11.22 | 3012,0р. | 2495,6р. | 1114,3р. |
28.10.22 | 2923,2р. | 2414,3р. | 1637,3р. |
21.10.22 | 3028,0р. | 2524,2р. | 1909,1р. |
14.10.22 | 2934,3р. | 2479,9р. | 2410,1р. |
07.10.22 | 1926,8р. | 1632,0р. | 3114,1р. |
30.09.22 | 2119,0р. | 1849,8р. | 3295,6р. |
23.09.22 | 2476,6р. | 2152,6р. | 3659,9р. |
16.09.22 | 2668,3р. | 2353,9р. | 3696,5р. |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
Аналитическая служба АгроНовостей