Обзоры рынка зерна, пшеницы, муки
С 1 августа по 9 сентября 2022 года в интервенционный фонд закуплено 89370 тонн зерна Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство зерна
8 сентября 2022 года ИА Интерфакс, со ссылкой на материалы Минсельхоза РФ, сообщил о том, что к 8 сентября в стране собрано 126,5 млн. тонн зерна при урожайности 35 ц/га, в прошлом году – 26,7 ц/га, в том числе собрано 92,7 млн. тонн пшеницы, 22,2 млн. тонн ячменя.
Интервенции
На прошедшей неделе торги по закупке зерна в интервенционный фонд проходили 5, 6, 7, 8, 9 сентября 2022 года. Данные о результатах торгов на прошедшей неделе смотрите в таблице внизу страницы.
Всего, в период с 01.08.2022 по 09.09.2022 года, было закуплено 89 370 тонн зерна, проинформировала Национальная товарная биржа.
Экспорт зерна
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице:
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные мукомолы о закупке сырья говорили: «Качественная пшеница дорогая», «Зерно нормально продают», «Старются продавать 5, 4 класс, 3-й - придержать», «В этом году, похоже, обойдемся своей пшеницей. Пшеница хорошая по клейкоине, ИДК, по белизне мука хорошая из нее получается», «Фермеры ждут высокие цены, которые были, и они их помнят, ждут интервенций - зерно они завезли на хранение. Покупатели другие озвучивают цену, поэтому мы вынуждены покупать не ниже», «Что-то везут - что в склады не помещается. В этом году есть все: озимая хорошая по качеству, яровая – разношерстная».
О продаже муки, анализируя мнение опрошенных на прошедшей неделе мукомолов, можно сказать, что на европейской части мука лучше продалась, чем в восточных регинах.
Результаты торгов по закупке зерна в интервенционный фонд с 5 по 9 сентября 2022 года | ||||||
Дата | Сельхозкультура год урожая | Регион базиса поставки | Закупленный объем (тонн) | Абсолютный, р/тонна | Средне взвешен- ная цена | |
min | max | |||||
05.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
05.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Новосибирская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
05.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Ульяновская область | 1755 | 14400 | 14400 | 14400 |
06.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Ульяновская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
07.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Красноярский край | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
07.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
08.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Оренбургская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Новосибирская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Красноярский край | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 14250 | 14300 | 14275 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Нижегородская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Новосибирская область | 4050 | 14400 | 14400 | 14400 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 3 кл. 2022 | Омская область | 1350 | 14400 | 14400 | 14400 |
05.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
05.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Новосибирская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
05.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Ульяновская область | 2700 | 13200 | 13700 | 13450 |
06.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
06.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Оренбургская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
07.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
07.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Саратовская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
07.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Ульяновская область | 1350 | 13500 | 13700 | 13620 |
08.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Саратовская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
08.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Ульяновская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Башкортостан | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Красноярский край | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Курганская область | 1350 | 13000 | 13700 | 13350 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Новосибирская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Омская область | 1350 | 13700 | 13700 | 13700 |
09.09.22 | Пшеница мягкая 4 кл. 2022 | Оренбургская область | 2700 | 13700 | 13700 | 13700 |
05.09.22 | Рожь не ниже 3 кл. 2022 | Курганская область | 1215 | 10100 | 10100 | 10100 |
08.09.22 | Рожь не ниже 3 кл. 2022 | Саратовская область | 1350 | 10100 | 10100 | 10100 |
Итого: | 47520 | |||||
* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС |
Аналитическая служба АгроНовостей