Обзоры рынка зерна, пшеницы, муки
С 1 августа по 14 октября 2022 года в интервенционный фонд закуплено 832545 тонн зерна Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство зерна
Как сообщил Минсельхоз РФ, к 6 октября 2022 года в стране собрано 143,2 млн. тонн зерна, в том числе собрано 102,7 млн. тонн пшеницы.
Интервенции
На прошедшей неделе торги по закупке зерна в интервенционный фонд проходили 10, 11, 12, 13, 14 октября 2022 года и было закуплено 170505 тонн зерна.
Всего, в период с 01.08.2022 по 14.10.2022 года, было закуплено 832545 тонн зерна, проинформировала Национальная товарная биржа. Данные о ценовых показателях торгов смотрите в таблице:
Ценовые показатели торгов по закупке зерна в интервенционный фонд с 01.08.2022 по 14.10.2022 | |||
Сельхозкультура | Абсолютный, р/тонна | Средне- взвешенная цена, р/тонна | |
min | max | ||
Пшеница мягкая 3 кл. 2021 г | 14400 | 14400 | 14400 |
Пшеница мягкая 3 кл. 2022 г | 10150 | 14400 | 14050 |
Пшеница мягкая 4 кл. 2021 г | 13700 | 13700 | 13700 |
Пшеница мягкая 4 кл. 2022 г | 10100 | 13700 | 13480 |
Рожь не ниже 3 кл. 2022 г | 9800 | 10100 | 10065 |
* Цена на зерновые культуры указана без учета НДС |
Экспорт зерна
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице внизу страницы.
12 октября 2022 года в своем ежемесячном отчете спроса и предложения (Wasde) Совет по прогнозам мирового сельского хозяйства (Минсельхоз США) дал прогноз на сезон 2022/2023 годов.
- Снижена оценка производства пшеницы в мире на 2,22 млн. тонн, по сравнению с прогнозом от 12 сентября 2022 года, с 783,92 до 781,7 млн. тонн. Данные по странам смотрите в таблице:
Оценка производства пшеницы в основных производящих странах мира по отчету Wasde в сезоне 2022/23 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 12.09.22 | 12.10.22 | Изменение млн. тонн |
США | 48,52 | 44,90 | -3,6 |
Аргентина | 19,0 | 17,5 | -1,5 |
Казахстан | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
Украина | 20,5 | 20,5 | 0,0 |
Австралия | 33,0 | 33,0 | 0,0 |
Канада | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
Россия | 91,0 | 91,0 | 0,0 |
Индия | 103,0 | 103,0 | 0,0 |
Китай | 138,0 | 138,0 | 0,0 |
Страны ЕC + UK | 146,7 | 149,35 | 2,7 |
- Снижена оценка потребления пшеницы в мире на 0,85 млн. тонн, по сравнению с прогнозом от 12 сентября 2022 года, с 791,02 до 790,17 млн. тонн.
- Снижена оценка экспорта пшеницы в мире на 0,56 млн. тонн, по сравнению с прогнозом от 12 сентября 2022 года, с 208,89 до 208,33 млн. тонн. Данные по странам смотрите в таблице:
Оценка экспорта пшеницы основных стран-экспортеров по отчету Wasde в сезоне 2022/23 годов в сравнении с предыдущим прогнозом в млн. тонн | |||
Страна | 12.09.22 | 12.10.22 | Изменение млн. тонн |
США | 22,45 | 21,09 | -1,4 |
Аргентина | 13,0 | 12,0 | -1,0 |
Индия | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
Казахстан | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
Украина | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
Австралия | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
Канада | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
Россия | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
Страны ЕC + UK | 34,5 | 36,0 | 1,5 |
- Снижена оценка переходящих остатков пшеницы на конец сезона 2022/2023 годов на 1,03 млн. тонн, по сравнению с прогнозом от 12 сентября 2022 года, с 268,57 до 267,54 млн. тонн.
По данным мониторинга
По данным мониторинга газеты АгроНовости, на прошедшей неделе опрошенные переработчики европейской части отмечали: «Пшеница есть, продают», «Рынок нестабилен», «Активности нет - не хотят продавать».
На прошедшей неделе часть опрошенных мукомолов сообщала о невысоком спросе со стороны постоянных крупных покупателей. Для сохранения их в качестве покупателей, было принято решение о снижении цены для крупных покупателей, поэтому озвученные цены на весь ассортимент не всегда оказывались логичными.
Изменение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу смотрите в таблице:
Cтавки вывозных таможенных пошлин по данным Минсельхоза РФ | |||
Дата размещения | Пшеница и меслин | Ячмень | Кукуруза |
14.10.22 | 2934,3р. | 2479,9р. | 2410,1р. |
07.10.22 | 1926,8р. | 1632,0р. | 3114,1р. |
30.09.22 | 2119,0р. | 1849,8р. | 3295,6р. |
23.09.22 | 2476,6р. | 2152,6р. | 3659,9р. |
16.09.22 | 2668,3р. | 2353,9р. | 3696,5р. |
09.09.22 | 2962,9р. | 2717,7р. | 3784,4р. |
02.09.22 | 3368,9р. | 2699,2р. | 3663,7р. |
26.08.22 | 4053,8р. | 2729,3р. | 3569,9р. |
19.08.22 | 4794,7р. | 3092,1р. | 3852,4р. |
12.08.22 | 5018,1р. | 3034,0р. | 3705,8р. |
05.08.22 | 5219,6р. | 3504,9р. | 3802,8р. |
29.07.22 | 4626,8р. | 2945,4р. | 3311,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
22.07.22 | 4951,7р. | 3002,6р. | 2923,4р. |
15.07.22 | 5984,9р. | 4413,7р. | 3144,9р. |
08.07.22 | 5558,9р. | 3775,9р. | 3075,1р. |
01.07.22 | 4600р. | 3307,4р. | 2168,8р. |
Ставки применяются, начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок. Применяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ №754 от 30.08.2013 |
Аналитическая служба АгроНовостей