Обзоры рынка масличных, подсолнечника, масел
FАО сообщила об индексе цен на растительные масла в декабре 2021 года Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство масличных культур
23 декабря 2021 года Росстат объявил данные об урожае 2021 года. Данные по валовому сбору и урожайности рапса за последние 2 года смотрите в таблице:
Валовый сбор рапса, в весе после доработки, в РФ за последние 2 года по данным Росстата (тыс. тонн) | ||||
Регион | 2020 | 2021 | ||
урожай- ность | валовый сбор | урожай- ность | валовый сбор | |
РФ, всего | 17,7 | 2572,5 | 17,0 | 2790,1 |
Красноярский край | 19,6 | 270,0 | 17,2 | 308,2 |
Алтайский край | 14,3 | 189,8 | 17,1 | 272,7 |
Тульская область | 21,6 | 155,3 | 18,8 | 150,2 |
Калининградская область | 34,3 | 146,6 | 33,6 | 149,4 |
Кемеровская область | 19,7 | 135,5 | 19,9 | 186,7 |
Татарстан | 12,1 | 133,1 | 6,9 | 76,1 |
Новосибирская область | 15,8 | 123,4 | 16,9 | 173,7 |
Ставропольский край | 14,7 | 115,6 | 17,3 | 43,1 |
Рязанская область | 22,1 | 115,1 | 16,0 | 102,4 |
Липецкая область | 20,8 | 111,4 | 15,6 | 93,7 |
Орловская область | 25,6 | 100,7 | 24,5 | 149,9 |
Краснодарский край | 25,6 | 100,3 | 26,7 | 126,2 |
Курская область | 27,4 | 91,4 | 25,8 | 98,8 |
Брянская область | 29,6 | 88,5 | 32,3 | 167,1 |
Омская область | 11,1 | 83,6 | 13,0 | 103,6 |
Московская область | 22,7 | 68,3 | 14,8 | 49,1 |
Иркутская область | 16,8 | 66,0 | 16,8 | 92,4 |
Экспорт растительных масел
6 января 2022 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FАО) сообщила об индексе продовольственных цен в декабре 2021 года, который она рассчитывает ежемесячно на основе средних значений индексов цен на 5 товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте.
В декабре 2021 года среднее значение индекса цен на растительные масла снизилось на 3,3% по сравнению с ноябрем 2021 года.
«Основной причиной этого снижения стало падение цен на пальмовое и подсолнечное масла, однако цены на соевое и рапсовое масла по сравнению с предыдущим месяцем, практически не изменились» - уточнило FAO, что обусловлено активным импортным спросом, главным образом, со стороны Индии, и низким предложением в мире.
Аналитическая служба «АгроНовостей»