Обзоры рынка сахара
На 10 декабря 2020 года собрано 33,45 млн.тонн сахарной свеклы Посмотреть предложения на Площадке предложений
Производство сахарной свеклы
По данным Минсельхоза РФ в стране на 10 декабря 2020 года с 99% уборочных площадей (46,4 млн. гектаров) собрано 138,11 млн.тонн зерна при средней урожайности 2,98 тонн с гектара, в 2019 году - 2,8 тонн с гектара. Данные по сахарной свекле смотрите в таблице:
Валовый сбор сельхозкультур по данным Минсельхоза РФ | |||
собрано Сахарной свеклы | |||
на дату | с площади | млн. тонн | тонн с гектара |
10.12.20 | 918,2 тыс. га | 33,45 | 36,43 |
10.12.19 | — | — | 47,39 |
Рейтинг субъектов по валовому сбору Сахарной свеклы на 04.12.2020 года по данным ФГБУ Центр Агроаналитики | ||
№ | Субъект РФ | тыс. тонн |
1 | Краснодарский край | 5950,0 |
2 | Курская область | 3853,0 |
3 | Воронежская область | 3473,5 |
4 | Липецкая область | 3360,9 |
5 | Тамбовская область | 3206,3 |
6 | Татарстан | 2184,8 |
7 | Орловская область | 1780,5 |
8 | Пензенская область | 1780,0 |
9 | Белгородская область | 1777,1 |
10 | Алтайский край | 1218,5 |
11 | Башкортостан | 1217,0 |
12 | Ставропольский край | 857,9 |
13 | Мордовия | 754,1 |
14 | Ульяновская область | 369,2 |
15 | Нижегородская область | 337,8 |
16 | Ростовская область | 337,2 |
17 | Саратовская область | 211,3 |
18 | Рязанская область | 204,8 |
19 | Брянская область | 171,4 |
20 | Тульская область | 165,4 |
21 | Карачаево-Черкессия | 134,3 |
Аналитическая служба «АгроНовостей»